Evolución de H. De Sant Joan De Deu, año a año
Todo lo que el Registro Nacional de Actividad publica de H. De Sant Joan De Deu entre 2010 y 2023: 13 años con datos. Cada año lleva su propia atribución, porque cada año es una publicación distinta del registro.
Resultados, año a año
Cada banda es el intervalo que el registro publicó ese año: el suelo y el techo de la estimación, no un punto. No hay línea que una los años, y es deliberado — unir los centros de intervalos sucesivos afirmaría una tendencia que el dato no sostiene.
Ver los datos de este gráfico
| Año | Menores de 40 años |
|---|---|
| 2010 | 9,3 – 16,6 % |
| 2011 | 6 – 11,4 % |
| 2012 | 10,4 – 18,6 % |
| 2014 | 5,7 – 11,9 % |
Ver los datos de este gráfico
| Año | Menores de 35 años |
|---|---|
| 2015 | 4,1 – 12,4 % |
| 2016 | 5,2 – 14,2 % |
| 2017 | 8,3 – 19,2 % |
| 2018 | 6,6 – 17,8 % |
| 2019 | 1,2 – 9,4 % |
| 2020 | 4,4 – 18,6 % |
| 2021 | 5,4 – 17,7 % |
| 2022 | 3,3 – 16,2 % |
| 2023 | 0,4 – 13 % |
Ver los datos de este gráfico
| Año | Entre 35 y 39 años |
|---|---|
| 2015 | 5,2 – 14,3 % |
| 2016 | 4,2 – 12,6 % |
| 2017 | 4,9 – 16,3 % |
| 2018 | 4,9 – 16,3 % |
| 2019 | 5,1 – 19,3 % |
| 2020 | 3,6 – 20,1 % |
| 2021 | 3,2 – 15,6 % |
| 2022 | 4 – 21,9 % |
| 2023 | 7,4 – 28,6 % |
Ver los datos de este gráfico
| Año | Menores de 40 años |
|---|---|
| 2010 | 0 – 0 % |
| 2011 | 0 – 0 % |
| 2012 | 0 – 0 % |
Tabla año a año
La tabla es la lectura exacta y completa: todo lo que hay en los gráficos, y algo más. Cada fila cita la denominación que exige el registro para ese año.
| Año | Nombre en el registro | Embarazo por ciclo (inseminación) | Atribución |
|---|---|---|---|
| 2010 | H. De Sant Joan De Deu | 9,3 – 16,6 % | Registro Nacional de Actividad 2010-Registro SEF |
| 2011 | H. De Sant Joan De Deu | 6 – 11,4 % | Registro Nacional de Actividad 2011-Registro SEF |
| 2012 | H. De Sant Joan De Deu | 10,4 – 18,6 % | Registro Nacional de Actividad 2012-Registro SEF |
| 2013 | Sin dato | ||
| 2014 | H. De Sant Joan De Deu | 5,7 – 11,9 % | Registro Nacional de Actividad 2014-Registro SEF |
| 2015 | H. De Sant Joan De Deu | 4,1 – 12,4 % | Registro Nacional de Actividad 2015-Registro SEF |
| 2016 | H. De Sant Joan De Deu | 5,2 – 14,2 % | Registro Nacional de Actividad 2016-Registro SEF |
| 2017 | H. De Sant Joan De Deu | 8,3 – 19,2 % | Registro Nacional de Actividad 2017-Registro SEF |
| 2018 | H. De Sant Joan De Deu | 6,6 – 17,8 % | Registro Nacional de Actividad 2018-Registro SEF |
| 2019 | H. De Sant Joan De Deu | 1,2 – 9,4 % | Registro Nacional de Actividad 2019-Registro SEF |
| 2020 | H. De Sant Joan De Deu | 4,4 – 18,6 % | Registro Nacional de Actividad 2020-Registro SEF |
| 2021 | H. De Sant Joan De Deu | 5,4 – 17,7 % | Registro Nacional de Actividad 2021-Registro SEF |
| 2022 | H. De Sant Joan De Deu | 3,3 – 16,2 % | Registro Nacional de Actividad 2022-Registro SEF |
| 2023 | H. De Sant Joan De Deu | 0,4 – 13 % | Registro Nacional de Actividad 2023-Registro SEF |
Huecos de la serie y cómo leerlos
El censo por provincias del registro devuelve vacío para 2009 y 2010, aunque las fichas de esos años sí existen y se han recuperado una a una. La ausencia de un centro en un año concreto significa que el registro no publica ficha suya ese año, no que cerrara.
La plantilla del registro cambió de esquema en 2014 y en 2015: hasta 2013 los ciclos, la implantación y las transferencias se publican sin separar embriones en fresco y crioconservados, y la inseminación se publica sobre un solo tramo («menores de 40 años»). Por eso hay años con menos series que otros: es lo que la fuente publicó, no un dato que falte.
Y lo más importante: la variación de un año a otro no es, por sí sola, una mejora ni un empeoramiento. Cambia la casuística de las pacientes (el case-mix), cambian los criterios de selección y, con volúmenes pequeños, cambia el azar. Los intervalos anchos son precisamente la señal de que el número exacto no es de fiar.
← Volver a la ficha de H. De Sant Joan De Deu
Fuente: «Registro Nacional de Actividad 2023-Registro SEF» — registrosef.com, consultado el 31 de julio de 2026.
