Evolución de HOSPITAL VAZQUEZ DIAZ, año a año
Todo lo que el Registro Nacional de Actividad publica de HOSPITAL VAZQUEZ DIAZ entre 2017 y 2023: 7 años con datos. Cada año lleva su propia atribución, porque cada año es una publicación distinta del registro.
Primero, el volumen
La actividad va antes que los resultados a propósito: un porcentaje alto sobre pocos ciclos no significa lo mismo que sobre muchos. Los ciclos los publica el registro como tramos y así se muestran, sin reducirlos a un número; las transferencias sí son un recuento exacto.
Ver los datos de este gráfico
| Año | Valor |
|---|---|
| 2017 | 131 |
| 2018 | 304 |
| 2019 | 303 |
| 2020 | 214 |
| 2021 | 220 |
| 2022 | 248 |
| 2023 | 288 |
Resultados, año a año
Cada banda es el intervalo que el registro publicó ese año: el suelo y el techo de la estimación, no un punto. No hay línea que una los años, y es deliberado — unir los centros de intervalos sucesivos afirmaría una tendencia que el dato no sostiene.
- Embriones en fresco
- Embriones crioconservados
Ver los datos de este gráfico
| Año | Embriones en fresco | Embriones crioconservados |
|---|---|---|
| 2018 | 28,1 – 48,6 % | 22,5 – 46,3 % |
| 2019 | 19,3 – 40,1 % | 21,2 – 50,2 % |
| 2020 | 17,3 – 47,5 % | 14,1 – 42,3 % |
| 2021 | 18,1 – 44,4 % | 26,4 – 54,5 % |
| 2022 | 9,2 – 47,9 % | 29,2 – 49,5 % |
| 2023 | 2,5 – 37,5 % | 26,8 – 44,8 % |
- Embriones en fresco
- Embriones crioconservados
Ver los datos de este gráfico
| Año | Embriones en fresco | Embriones crioconservados |
|---|---|---|
| 2018 | 16,4 – 34,8 % | 17,5 – 46 % |
| 2019 | 15 – 30,3 % | 14,6 – 46 % |
| 2020 | 4,7 – 21,9 % | 2,5 – 24,5 % |
| 2021 | 10,8 – 34,1 % | 4,8 – 25,6 % |
| 2022 | 13,6 – 46,4 % | 16,6 – 35,9 % |
| 2023 | 20,8 – 59,2 % | 28,2 – 46,6 % |
- Embriones en fresco
- Embriones crioconservados
Ver los datos de este gráfico
| Año | Embriones en fresco | Embriones crioconservados |
|---|---|---|
| 2018 | 3,9 – 33,2 % | 100 – 100 % |
| 2019 | 0 – 21,4 % | 0 – 28,6 % |
| 2020 | 0 – 29,3 % | 2,5 – 37,5 % |
| 2021 | 0 – 16,1 % | 0 – 37,8 % |
| 2022 | 0 – 41 % | 7,8 – 51,1 % |
| 2023 | 0 – 67,4 % | 1,9 – 32,9 % |
Ver los datos de este gráfico
| Año | Menores de 35 años |
|---|---|
| 2017 | 5,9 – 20,3 % |
| 2018 | 3,9 – 14,1 % |
| 2019 | 3,6 – 12,9 % |
| 2020 | 4,1 – 19,4 % |
| 2021 | 3,4 – 14,5 % |
| 2022 | 4,2 – 19,7 % |
| 2023 | 0 – 14,3 % |
Ver los datos de este gráfico
| Año | Entre 35 y 39 años |
|---|---|
| 2017 | 1,2 – 14 % |
| 2018 | 0 – 9,4 % |
| 2019 | 6,3 – 25,3 % |
| 2020 | 0 – 8,9 % |
| 2021 | 3,2 – 29,1 % |
| 2022 | 0 – 29,3 % |
| 2023 | 0 – 18,1 % |
Ver los datos de este gráfico
| Año | Menores de 35 años |
|---|---|
| 2017 | 0 – 35 % |
| 2018 | 10,1 – 32,3 % |
| 2019 | 1,8 – 19,5 % |
| 2020 | 3,5 – 23,8 % |
| 2021 | 1,9 – 32,9 % |
| 2022 | 10,9 – 36,7 % |
| 2023 | 12,1 – 42,5 % |
Ver los datos de este gráfico
| Año | Entre 35 y 39 años |
|---|---|
| 2017 | 0 – 23,1 % |
| 2018 | 6 – 44 % |
| 2019 | 0 – 14,2 % |
| 2020 | 0 – 13,9 % |
| 2021 | 3,8 – 46,2 % |
| 2022 | 7,7 – 42,3 % |
| 2023 | 0 – 40,2 % |
Tabla año a año
La tabla es la lectura exacta y completa: todo lo que hay en los gráficos, y algo más. Cada fila cita la denominación que exige el registro para ese año.
| Año | Nombre en el registro | Ciclos iniciados | Transferencias | Embarazo por transferencia (<35 años) | Embarazo por ciclo (inseminación) | Atribución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | HOSPITAL VAZQUEZ DIAZ | 100-500 | 131 | Sin dato | 5,9 – 20,3 % | Registro Nacional de Actividad 2017-Registro SEF |
| 2018 | HOSPITAL VAZQUEZ DIAZ | 100-500 | 304 | 28,1 – 48,6 % | 3,9 – 14,1 % | Registro Nacional de Actividad 2018-Registro SEF |
| 2019 | HOSPITAL VAZQUEZ DIAZ | 100-500 | 303 | 19,3 – 40,1 % | 3,6 – 12,9 % | Registro Nacional de Actividad 2019-Registro SEF |
| 2020 | HOSPITAL VAZQUEZ DIAZ | 100-500 | 214 | 17,3 – 47,5 % | 4,1 – 19,4 % | Registro Nacional de Actividad 2020-Registro SEF |
| 2021 | HOSPITAL VAZQUEZ DIAZ | 100-500 | 220 | 18,1 – 44,4 % | 3,4 – 14,5 % | Registro Nacional de Actividad 2021-Registro SEF |
| 2022 | HOSPITAL VAZQUEZ DIAZ | 100-500 | 248 | 9,2 – 47,9 % | 4,2 – 19,7 % | Registro Nacional de Actividad 2022-Registro SEF |
| 2023 | HOSPITAL VAZQUEZ DIAZ | 100-500 | 288 | 2,5 – 37,5 % | 0 – 14,3 % | Registro Nacional de Actividad 2023-Registro SEF |
Huecos de la serie y cómo leerlos
El censo por provincias del registro devuelve vacío para 2009 y 2010, aunque las fichas de esos años sí existen y se han recuperado una a una. La ausencia de un centro en un año concreto significa que el registro no publica ficha suya ese año, no que cerrara.
La plantilla del registro cambió de esquema en 2014 y en 2015: hasta 2013 los ciclos, la implantación y las transferencias se publican sin separar embriones en fresco y crioconservados, y la inseminación se publica sobre un solo tramo («menores de 40 años»). Por eso hay años con menos series que otros: es lo que la fuente publicó, no un dato que falte.
Y lo más importante: la variación de un año a otro no es, por sí sola, una mejora ni un empeoramiento. Cambia la casuística de las pacientes (el case-mix), cambian los criterios de selección y, con volúmenes pequeños, cambia el azar. Los intervalos anchos son precisamente la señal de que el número exacto no es de fiar.
← Volver a la ficha de HOSPITAL VAZQUEZ DIAZ
Fuente: «Registro Nacional de Actividad 2023-Registro SEF» — registrosef.com, consultado el 31 de julio de 2026.
