Evolución de Instituto Bernabeu Cartagena, año a año
Todo lo que el Registro Nacional de Actividad publica de Instituto Bernabeu Cartagena entre 2010 y 2023: 14 años con datos. Cada año lleva su propia atribución, porque cada año es una publicación distinta del registro.
Primero, el volumen
La actividad va antes que los resultados a propósito: un porcentaje alto sobre pocos ciclos no significa lo mismo que sobre muchos. Los ciclos los publica el registro como tramos y así se muestran, sin reducirlos a un número; las transferencias sí son un recuento exacto.
Ver los datos de este gráfico
| Año | Valor |
|---|---|
| 2010 | 215 |
| 2011 | 191 |
| 2012 | 208 |
| 2013 | 120 |
| 2014 | 112 |
| 2015 | 92 |
| 2016 | 132 |
| 2017 | 140 |
| 2018 | 126 |
| 2019 | 50 |
| 2020 | 25 |
| 2022 | 42 |
| 2023 | 38 |
Ver los datos de este gráfico
| Año | Valor |
|---|---|
| 2010 | 33 |
| 2011 | 42 |
| 2012 | 51 |
| 2013 | 28 |
| 2014 | 23 |
| 2015 | 24 |
| 2016 | 47 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 33 |
| 2019 | 48 |
| 2020 | 32 |
| 2022 | 59 |
| 2023 | 46 |
Resultados, año a año
Cada banda es el intervalo que el registro publicó ese año: el suelo y el techo de la estimación, no un punto. No hay línea que una los años, y es deliberado — unir los centros de intervalos sucesivos afirmaría una tendencia que el dato no sostiene.
- Embriones en fresco
- Embriones crioconservados
Ver los datos de este gráfico
| Año | Embriones en fresco | Embriones crioconservados |
|---|---|---|
| 2010 | 32,6 – 49,6 % | 46,8 – 64 % |
| 2011 | 33,8 – 53,7 % | 46,3 – 66,2 % |
| 2012 | 31,8 – 53,9 % | 43,3 – 64,4 % |
| 2013 | 24,6 – 59,3 % | 37 – 68,8 % |
| 2014 | 23,3 – 61,3 % | 30,8 – 66 % |
| 2015 | 14,5 – 52,2 % | 13,8 – 61,2 % |
| 2016 | 40,8 – 79,2 % | 27,3 – 59,2 % |
| 2017 | 17,8 – 64,6 % | 26,4 – 56,5 % |
| 2018 | 17,8 – 64,6 % | 16,3 – 45,3 % |
| 2019 | 13,3 – 100 % | 18,5 – 61,5 % |
| 2020 | — | 0 – 24 % |
| 2022 | — | 3 – 41,4 % |
| 2023 | 1 – 99 % | 9,5 – 57,2 % |
- Embriones en fresco
- Embriones crioconservados
Ver los datos de este gráfico
| Año | Embriones en fresco | Embriones crioconservados |
|---|---|---|
| 2010 | 14,4 – 31,7 % | 15,5 – 33,1 % |
| 2011 | 14,2 – 31,4 % | 17,6 – 35,7 % |
| 2012 | 28,1 – 50,8 % | 30,8 – 52,5 % |
| 2013 | 11,3 – 35,5 % | 16,1 – 40,1 % |
| 2014 | 21,1 – 53,2 % | 13,8 – 61,2 % |
| 2015 | 8,2 – 38,5 % | 24,9 – 69,8 % |
| 2016 | 27,3 – 59,2 % | 5,6 – 42 % |
| 2017 | 4,5 – 28,8 % | 27,9 – 57,8 % |
| 2018 | 5,7 – 34,3 % | 14,1 – 44,7 % |
| 2019 | 0 – 71,1 % | 7,8 – 51,1 % |
| 2020 | — | 0 – 62 % |
| 2022 | 100 – 100 % | 11,6 – 55,1 % |
| 2023 | — | 9,5 – 57,2 % |
- Embriones en fresco
- Embriones crioconservados
Ver los datos de este gráfico
| Año | Embriones en fresco | Embriones crioconservados |
|---|---|---|
| 2010 | 1,6 – 58,4 % | 1,6 – 58,4 % |
| 2011 | 0 – 28,7 % | 0 – 28,7 % |
| 2012 | 6,5 – 46,1 % | 7,9 – 48,3 % |
| 2013 | 0 – 46,5 % | 0 – 40,2 % |
| 2014 | 0 – 86,7 % | — |
| 2015 | 0 – 100 % | 100 – 100 % |
| 2016 | 0 – 40,2 % | 0 – 55,1 % |
| 2017 | 0 – 100 % | — |
| 2018 | 13,3 – 100 % | 0 – 86,7 % |
| 2022 | — | 0 – 82,9 % |
- Embriones en fresco
- Embriones crioconservados
Ver los datos de este gráfico
| Año | Embriones en fresco | Embriones crioconservados |
|---|---|---|
| 2010 | 6,2 – 79,5 % | 6,2 – 79,5 % |
| 2011 | 6,2 – 79,5 % | 6,2 – 79,5 % |
| 2012 | 10 – 90 % | 4 – 71 % |
| 2013 | 0 – 100 % | 0 – 100 % |
| 2014 | — | 1 – 99 % |
| 2016 | 100 – 100 % | — |
| 2017 | — | 0 – 55,1 % |
| 2018 | 100 – 100 % | 0 – 82,9 % |
| 2022 | 0 – 100 % | — |
| 2023 | 100 – 100 % | — |
- Embriones en fresco
- Embriones crioconservados
Ver los datos de este gráfico
| Año | Embriones en fresco | Embriones crioconservados |
|---|---|---|
| 2010 | 5,7 – 55,9 % | 16,6 – 70,5 % |
| 2011 | 19,2 – 59,1 % | 19,2 – 59,1 % |
| 2012 | 38,8 – 86,2 % | 68,1 – 100 % |
| 2013 | 17,1 – 100 % | 76,1 – 100 % |
| 2014 | 100 – 100 % | 10 – 90 % |
| 2015 | 0 – 62 % | — |
| 2016 | 17,1 – 100 % | 13,3 – 100 % |
| 2017 | 4 – 71 % | — |
| 2018 | 28,9 – 100 % | 0 – 71,1 % |
| 2019 | 35,9 – 97,5 % | 0 – 40,2 % |
| 2020 | — | 0 – 55,1 % |
| 2022 | 100 – 100 % | 100 – 100 % |
| 2023 | 13,3 – 100 % | 13,3 – 100 % |
- Embriones en fresco
- Embriones crioconservados
Ver los datos de este gráfico
| Año | Embriones en fresco | Embriones crioconservados |
|---|---|---|
| 2010 | 65 – 100 % | 65 – 100 % |
| 2011 | 47,8 – 95,1 % | 47,8 – 95,1 % |
| 2012 | 19,1 – 73,3 % | 22,5 – 73,1 % |
| 2013 | 46,4 – 99 % | 40 – 93,3 % |
| 2014 | 0 – 55 % | 32,6 – 100 % |
| 2015 | 19 – 81 % | 20,5 – 93,8 % |
| 2016 | 33,2 – 76,8 % | 12,6 – 58 % |
| 2017 | 20,5 – 93,8 % | 0 – 82,9 % |
| 2018 | 100 – 100 % | 1,6 – 58,4 % |
| 2019 | 24,9 – 69,8 % | 20,5 – 93,8 % |
| 2020 | 0 – 82,9 % | 0 – 27,1 % |
| 2022 | 0,5 – 49,5 % | 24,9 – 54,1 % |
| 2023 | 25,5 – 74,5 % | 31,8 – 72,6 % |
Ver los datos de este gráfico
| Año | Menores de 40 años |
|---|---|
| 2012 | 13,3 – 100 % |
| 2013 | 0 – 55,1 % |
| 2014 | 0 – 46,5 % |
Ver los datos de este gráfico
| Año | Menores de 35 años |
|---|---|
| 2016 | 0 – 55,1 % |
| 2019 | 0 – 100 % |
Ver los datos de este gráfico
| Año | Entre 35 y 39 años |
|---|---|
| 2020 | 13,3 – 100 % |
Ver los datos de este gráfico
| Año | Menores de 40 años |
|---|---|
| 2012 | 0 – 0 % |
| 2013 | 0 – 44,8 % |
| 2014 | 0 – 28,6 % |
Ver los datos de este gráfico
| Año | Menores de 35 años |
|---|---|
| 2019 | 0 – 100 % |
| 2020 | 100 – 100 % |
| 2021 | 0 – 86,7 % |
Ver los datos de este gráfico
| Año | Entre 35 y 39 años |
|---|---|
| 2017 | 0 – 67,4 % |
| 2023 | 100 – 100 % |
Tabla año a año
La tabla es la lectura exacta y completa: todo lo que hay en los gráficos, y algo más. Cada fila cita la denominación que exige el registro para ese año.
| Año | Nombre en el registro | Ciclos iniciados | Transferencias | Embarazo por transferencia (<35 años) | Embarazo por ciclo (inseminación) | Atribución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | INSTITUTO BERNABEU CARTAGENA, SL. | 100-500 | 248 | 32,6 – 49,6 % | Sin dato | Registro Nacional de Actividad 2010-Registro SEF |
| 2011 | INSTITUTO BERNABEU CARTAGENA, SL. | Sin dato | 233 | 33,8 – 53,7 % | Sin dato | Registro Nacional de Actividad 2011-Registro SEF |
| 2012 | INSTITUTO BERNABEU CARTAGENA, SL. | Sin dato | 259 | 31,8 – 53,9 % | 13,3 – 100 % | Registro Nacional de Actividad 2012-Registro SEF |
| 2013 | INSTITUTO BERNABEU CARTAGENA, SL. | 100-500 | 148 | 24,6 – 59,3 % | 0 – 55,1 % | Registro Nacional de Actividad 2013-Registro SEF |
| 2014 | INSTITUTO BERNABEU CARTAGENA, SL. | Sin dato | 135 | 23,3 – 61,3 % | 0 – 46,5 % | Registro Nacional de Actividad 2014-Registro SEF |
| 2015 | INSTITUTO BERNABEU CARTAGENA, SL. | 100-500 | 116 | 14,5 – 52,2 % | Sin dato | Registro Nacional de Actividad 2015-Registro SEF |
| 2016 | INSTITUTO BERNABEU CARTAGENA, SL. | 100-500 | 179 | 40,8 – 79,2 % | 0 – 55,1 % | Registro Nacional de Actividad 2016-Registro SEF |
| 2017 | INSTITUTO BERNABEU CARTAGENA, SL. | 100-500 | 171 | 17,8 – 64,6 % | 0 – 67,4 % | Registro Nacional de Actividad 2017-Registro SEF |
| 2018 | INSTITUTO BERNABEU CARTAGENA, SL. | 100-500 | 159 | 17,8 – 64,6 % | Sin dato | Registro Nacional de Actividad 2018-Registro SEF |
| 2019 | Instituto Bernabeu Cartagena | Sin dato | 98 | 13,3 – 100 % | 0 – 100 % | Registro Nacional de Actividad 2019-Registro SEF |
| 2020 | Instituto Bernabeu Cartagena | Sin dato | 57 | Sin dato | 13,3 – 100 % | Registro Nacional de Actividad 2020-Registro SEF |
| 2021 | Instituto Bernabeu Cartagena | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 0 – 86,7 % | Registro Nacional de Actividad 2021-Registro SEF |
| 2022 | Instituto Bernabeu Cartagena | Sin dato | 101 | Sin dato | Sin dato | Registro Nacional de Actividad 2022-Registro SEF |
| 2023 | Instituto Bernabeu Cartagena | Sin dato | 84 | 1 – 99 % | 100 – 100 % | Registro Nacional de Actividad 2023-Registro SEF |
Huecos de la serie y cómo leerlos
El censo por provincias del registro devuelve vacío para 2009 y 2010, aunque las fichas de esos años sí existen y se han recuperado una a una. La ausencia de un centro en un año concreto significa que el registro no publica ficha suya ese año, no que cerrara.
La plantilla del registro cambió de esquema en 2014 y en 2015: hasta 2013 los ciclos, la implantación y las transferencias se publican sin separar embriones en fresco y crioconservados, y la inseminación se publica sobre un solo tramo («menores de 40 años»). Por eso hay años con menos series que otros: es lo que la fuente publicó, no un dato que falte.
Y lo más importante: la variación de un año a otro no es, por sí sola, una mejora ni un empeoramiento. Cambia la casuística de las pacientes (el case-mix), cambian los criterios de selección y, con volúmenes pequeños, cambia el azar. Los intervalos anchos son precisamente la señal de que el número exacto no es de fiar.
← Volver a la ficha de Instituto Bernabeu Cartagena
Fuente: «Registro Nacional de Actividad 2023-Registro SEF» — registrosef.com, consultado el 31 de julio de 2026.
