Evolución de HOSPITAL QUIRON INFANTA LUISA, año a año
Todo lo que el Registro Nacional de Actividad publica de HOSPITAL QUIRON INFANTA LUISA entre 2016 y 2023: 8 años con datos. Cada año lleva su propia atribución, porque cada año es una publicación distinta del registro.
Primero, el volumen
La actividad va antes que los resultados a propósito: un porcentaje alto sobre pocos ciclos no significa lo mismo que sobre muchos. Los ciclos los publica el registro como tramos y así se muestran, sin reducirlos a un número; las transferencias sí son un recuento exacto.
Ver los datos de este gráfico
| Año | Valor |
|---|---|
| 2016 | 110 |
| 2017 | 99 |
| 2018 | 97 |
| 2019 | 66 |
| 2020 | 59 |
| 2021 | 32 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 28 |
Resultados, año a año
Cada banda es el intervalo que el registro publicó ese año: el suelo y el techo de la estimación, no un punto. No hay línea que una los años, y es deliberado — unir los centros de intervalos sucesivos afirmaría una tendencia que el dato no sostiene.
- Embriones en fresco
- Embriones crioconservados
Ver los datos de este gráfico
| Año | Embriones en fresco | Embriones crioconservados |
|---|---|---|
| 2016 | 24,9 – 69,8 % | 24,9 – 69,8 % |
| 2017 | 12 – 64,9 % | 0,2 – 46 % |
| 2018 | 5,7 – 55,9 % | 3,4 – 43,7 % |
| 2019 | 0 – 82,9 % | 19,2 – 59,1 % |
| 2020 | 10 – 90 % | 12,6 – 58 % |
| 2021 | 20,5 – 93,8 % | 6,2 – 79,5 % |
| 2022 | — | 0 – 100 % |
- Embriones en fresco
- Embriones crioconservados
Ver los datos de este gráfico
| Año | Embriones en fresco | Embriones crioconservados |
|---|---|---|
| 2016 | 25,7 – 63,2 % | 0 – 17,3 % |
| 2017 | 11,6 – 49,2 % | 0 – 12,7 % |
| 2018 | 9,2 – 47,9 % | 9 – 41 % |
| 2019 | 16,9 – 68,8 % | 4,9 – 52,2 % |
| 2020 | 0 – 26,1 % | 13,8 – 61,2 % |
| 2021 | 32,6 – 100 % | 0 – 62 % |
| 2022 | 0 – 86,7 % | — |
| 2023 | 0 – 71,1 % | 12 – 76,9 % |
- Embriones en fresco
- Embriones crioconservados
Ver los datos de este gráfico
| Año | Embriones en fresco | Embriones crioconservados |
|---|---|---|
| 2018 | — | 4 – 71 % |
| 2020 | 0 – 55,1 % | — |
Ver los datos de este gráfico
| Año | Menores de 35 años |
|---|---|
| 2016 | 0,2 – 46 % |
| 2017 | 0 – 55,1 % |
| 2018 | 0 – 35 % |
| 2019 | 9,6 – 70,4 % |
| 2020 | 0 – 71,1 % |
| 2021 | 0 – 42,9 % |
| 2022 | 0 – 62 % |
| 2023 | 0 – 13,9 % |
Ver los datos de este gráfico
| Año | Entre 35 y 39 años |
|---|---|
| 2019 | 0 – 37,8 % |
| 2021 | 0 – 46,5 % |
| 2022 | 0 – 62 % |
| 2023 | 0 – 55,1 % |
Ver los datos de este gráfico
| Año | Menores de 35 años |
|---|---|
| 2016 | 23,1 – 88 % |
| 2017 | 0 – 55,1 % |
| 2019 | 0 – 55,1 % |
Ver los datos de este gráfico
| Año | Entre 35 y 39 años |
|---|---|
| 2016 | 0 – 86,7 % |
| 2017 | 0 – 46,5 % |
| 2019 | 0 – 67,4 % |
| 2023 | 0 – 100 % |
Tabla año a año
La tabla es la lectura exacta y completa: todo lo que hay en los gráficos, y algo más. Cada fila cita la denominación que exige el registro para ese año.
| Año | Nombre en el registro | Transferencias | Embarazo por transferencia (<35 años) | Embarazo por ciclo (inseminación) | Atribución |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | HOSPITAL QUIRON INFANTA LUISA | 110 | 24,9 – 69,8 % | 0,2 – 46 % | Registro Nacional de Actividad 2016-Registro SEF |
| 2017 | HOSPITAL QUIRON INFANTA LUISA | 99 | 12 – 64,9 % | 0 – 55,1 % | Registro Nacional de Actividad 2017-Registro SEF |
| 2018 | HOSPITAL QUIRON INFANTA LUISA | 97 | 5,7 – 55,9 % | 0 – 35 % | Registro Nacional de Actividad 2018-Registro SEF |
| 2019 | HOSPITAL QUIRON INFANTA LUISA | 66 | 0 – 82,9 % | 9,6 – 70,4 % | Registro Nacional de Actividad 2019-Registro SEF |
| 2020 | HOSPITAL QUIRON INFANTA LUISA | 59 | 10 – 90 % | 0 – 71,1 % | Registro Nacional de Actividad 2020-Registro SEF |
| 2021 | HOSPITAL QUIRON INFANTA LUISA | 32 | 20,5 – 93,8 % | 0 – 42,9 % | Registro Nacional de Actividad 2021-Registro SEF |
| 2022 | HOSPITAL QUIRON INFANTA LUISA | 8 | Sin dato | 0 – 62 % | Registro Nacional de Actividad 2022-Registro SEF |
| 2023 | HOSPITAL QUIRON INFANTA LUISA | 28 | Sin dato | 0 – 13,9 % | Registro Nacional de Actividad 2023-Registro SEF |
Huecos de la serie y cómo leerlos
El censo por provincias del registro devuelve vacío para 2009 y 2010, aunque las fichas de esos años sí existen y se han recuperado una a una. La ausencia de un centro en un año concreto significa que el registro no publica ficha suya ese año, no que cerrara.
La plantilla del registro cambió de esquema en 2014 y en 2015: hasta 2013 los ciclos, la implantación y las transferencias se publican sin separar embriones en fresco y crioconservados, y la inseminación se publica sobre un solo tramo («menores de 40 años»). Por eso hay años con menos series que otros: es lo que la fuente publicó, no un dato que falte.
Y lo más importante: la variación de un año a otro no es, por sí sola, una mejora ni un empeoramiento. Cambia la casuística de las pacientes (el case-mix), cambian los criterios de selección y, con volúmenes pequeños, cambia el azar. Los intervalos anchos son precisamente la señal de que el número exacto no es de fiar.
← Volver a la ficha de HOSPITAL QUIRON INFANTA LUISA
Fuente: «Registro Nacional de Actividad 2023-Registro SEF» — registrosef.com, consultado el 31 de julio de 2026.
